| FRANCE | ITALY | US | UK | JAPAN |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | 1.5 | C1/2 | 2 |
| 42 | 3 | 2 | D | 3 |
| 43 | 4 | 2.75 | E | 4 |
| 44 | 5 | 3 | F | 5 |
| 45 | 6 | 3.5 | F1/2 | 5.5 |
| 46 | 7 | 3.75 | G | 6 |
| 47 | 8 | 4 | H1/2 | 6.5 |
| 48 | 9 | 4.5 | I | 8 |
| 49 | 10 | 4.75 | J | 9 |
| 50 | 11 | 5.25 | K | 9.5 |
| 51 | 12 | 5.75 | L | 10.75 |
| 52 | 13 | 6 | L1/2 | 11.75 |
| 53 | 14 | 6.5 | M | 12.75 |
| 54 | 15 | 6.75 | N | 13 |
| 55 | 16 | 7.25 | O | 13.75 |
| 56 | 17 | 7.75 | P | 15.75 |
| 57 | 18 | 8 | P1/2 | 16.75 |
| 58 | 19 | 8.25 | Q | 17 |
| 59 | 20 | 8.75 | R | 18.75 |
| 60 | 21 | 9 | S | 19 |
| 61 | 22 | 9.5 | T | 20 |
| 62 | 23 | 10 | U | 21.50 |
